#BdMO2019

ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসব ২০১৯

বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের গাণিতিক মেধার উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং ২০১৯ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় ৬০তম আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের (আইএমও) জন্য বাংলাদেশ দল নির্বাচনের লক্ষ্যে দেশব্যাপি ‘ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসব ২০১৯’ আয়োজন করা হবে।
২০১৯ সালে আয়োজনের দিক দিয়ে একটু পরিবর্তন আনা হয়েছে। বাছাই অলিম্পিয়াড নামে নতুন একটি লেয়ার যুক্ত করা হয়েছে। বাছাই অলিম্পিয়াডে পর আঞ্চলিক গণিত উৎসব, তারপর জাতীয় গণিত উৎসব।
প্রথমে ৬৪ জেলায় বাছাই অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হবে। বাছাইপর্বের জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।বাছাই অলিম্পিয়াড হবে অনেকটা এসএসসি/এইচএসসি পরীক্ষার মতো।বাছাই পর্ব অনুষ্ঠিত হবে ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে। বাছাই পর্বে কোনো উদ্বোধনী, সমাপনী থাকবে না, মাঠে কোন অনুষ্ঠান থাকবে না। শিক্ষার্থীরা ভেন্যুতে আসবে, পরীক্ষা দিয়ে আবার চলে যাবে। খাতা দেখে পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করো হবে ম্যাথ অলিম্পয়াডের ওয়েবসাইটে (www.matholympiad.org.bd)।
৬৪টি বাছাইপর্বের বিজয়ীদের নিয়ে ১২টি শহরে আঞ্চলিক পর্ব অনুষ্ঠিত হবে। আঞ্চলিক পর্ব হবে বিগত সময়ের মতো দিনব্যাপী। আর এই ১২টি আঞ্চলিক পর্বের বিজয়ী ১৩০০ জনকে নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে দুইদিন জাতীয় পর্ব।
চারটি ক্যাটাগরিতে গণিত অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হবে–
ক. প্রাইমারি: তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি বা সমমান এবং স্ট্যান্ডার্ড-৩ থেকে স্ট্যান্ডার্ড-৫।
খ. জুনিয়র: ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি বা সমমান এবং স্ট্যান্ডার্ড-৬ থেকে স্ট্যান্ডার্ড-৮।
গ. সেকেন্ডারি: নবম, দশম শ্রেণি ও এসএসসি পরীক্ষার্থী বা সমমান এবং ও–লেভেল এবং ও–লেভেল পরীক্ষার্থী।
ঘ. হায়ার সেকেন্ডারি: একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থী বা সমমান এবং এ–লেভেল ও এ-লেভেল পরীক্ষার্থী।
জাতীয় গণিত উৎসবের সময়সূচি, ২০১৯
(সব আঞ্চলিক উৎসবের বিজয়ীদের নিয়ে)
উৎসব | উৎসবের ভেন্যু | সম্ভাব্য তারিখ | ফলাফল |
---|---|---|---|
জাতীয় গণিত উৎসব ২০১৯ | সেন্ট যোসেফ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, আসাদ এভিনিউ, ঢাকা | ১ ও ২ মার্চ ২০১৯ |
আঞ্চলিক উৎসবের সময়সূচি, ২০১৯
(শুধু বাছাই গণিত অলিম্পিয়াডের বিজয়ীদের জন্য)
- সকল ফলফল পাওয়া যাবে গণিত অলিম্পিয়াডের ওয়েবসাইটে (https://matholympiad.org.bd)
- আঞ্চলিক উৎসবে বাছাইপর্বের প্রবেশপত্র নিয়ে উপস্থিত থাকতে হবে
- অলিম্পিয়াড শুরু হবে সকাল ৯টায়
- স্কুল/ কলেজের নির্ধারিত পোশাক পরে আসতে হবে
- পরীক্ষার হলে কলম ও পেন্সিল সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে
- অলিম্পিয়াতে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না
ক্রম | আঞ্চলিক উৎসব | যেসব জেলার বাছাইপর্বের বিজয়ীরা অংশ নিবে | আঞ্চলিক উৎসবের তারিখ | আঞ্চলিক উৎসবের ভেন্যু | ফলাফল |
---|---|---|---|---|---|
১ | কুষ্টিয়া | কুষ্টিয়া | ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | কলকাকলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কুষ্টিয়া (সার্কিট হাউজের পাশে) | ফলাফল |
পাবনা | |||||
মেহেরপুর | |||||
চুয়াডাঙ্গা | |||||
ঝিনাইদহ | |||||
যশোর | |||||
২ | কুমিল্লা | কুমিল্লা | ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা | ফলাফল |
চাঁদপুর | |||||
লক্ষ্মীপুর | |||||
নোয়াখালী | |||||
ফেনী | |||||
ব্রাহ্মণবাড়িয়া | |||||
৩ | বগুড়া | বগুড়া | ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ফলাফল |
সিরাজগঞ্জ | |||||
জয়পুরহাট | |||||
গাইবান্ধা | |||||
৪ | বাগেরহাট | বাগেরহাট | ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | খান জাহান আলী ডিগ্রি কলেজ, বাগেরহাট | ফলাফল |
সাতক্ষীরা | |||||
খুলনা | |||||
পিরোজপুর | |||||
গোপালগঞ্জ | |||||
৫ | ফরিদপুর | ফরিদপুর | ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ফলাফল |
রাজবাড়ী | |||||
মাদারীপুর | |||||
শরীয়তপুর | |||||
নড়াইল | |||||
মাগুড়া | |||||
৬ | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ | ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | ময়মনসিংহ মহাবিদ্যালয় | ফলাফল |
টাঙ্গাইল | |||||
জামালপুর | |||||
শেরপুর | |||||
কিশোরগঞ্জ | |||||
নেত্রকোনা | |||||
৭ | রংপুর | রংপুর | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | রংপুর জিলা স্কুল | ফলাফল |
কুড়িগ্রাম | |||||
লালমনিরহাট | |||||
নীলফামারী | |||||
পঞ্চগড় | |||||
ঠাকুরগাঁও | |||||
দিনাজপুর | |||||
৮ | রাজশাহী | রাজশাহী | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | রাজশাহী কলেজ | ফলাফল |
চাঁপাইনবাবগঞ্জ | |||||
নাটোর | |||||
নওগাঁ | |||||
৯ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম | ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | সেন্ট প্লাসিড স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চট্টগ্রাম | ফলাফল |
খাগড়াছড়ি | |||||
রাঙামাটি | |||||
কক্সবাজার | |||||
বান্দরবান | |||||
১০ | বরিশাল | বরিশাল | ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল | ফলাফল |
ঝালকাঠী | |||||
ভোলা | |||||
পটুয়াখালী | |||||
বরগুনা | |||||
১১ | সিলেট | সিলেট | ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | সিলেট সরকারি মহিলা কলেজ | ফলাফল |
সুনামগঞ্জ | |||||
হবিগঞ্জ | |||||
মৌলভীবাজার | |||||
১২ | ঢাকা | ঢাকা | ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ | আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বনশ্রী শাখা | ফলাফল |
নরসিংদী | |||||
গাজীপুর | |||||
মানিকগঞ্জ | |||||
মুন্সিগঞ্জ | |||||
নারায়ণগঞ্জ |
বাছাই অলিম্পিয়াডের সম্ভাব্য সময়সূচি, ২০১৯
ক্রম | জেলার নাম | ভেন্যু | সম্ভাব্য তারিখ | ফলাফল |
---|---|---|---|---|
১ | পঞ্চগড় | করতোয়া কালেক্টরেট আদর্শ শিক্ষা নিকেতন, পঞ্চগড় | ০৬ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
২ | ঠাকুরগাঁও | ঠাকুরগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ০৭ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৩ | ফরিদপুর | ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয় | ০৭ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৪ | দিনাজপুর | সারদেশ্বরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,দিনাজপুর | ০৮ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৫ | লক্ষ্মীপুর | লক্ষীপুর কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয় | ১০ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৬ | সুনামগঞ্জ | এইচ.এম.পি উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ | ১০ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৭ | নীলফামারী | নীলফামারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | ১০ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৮ | কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | ১০ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৯ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | নবাবগঞ্জ সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১০ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
১০ | পাবনা | পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ | ১০ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
১১ | সাতক্ষীরা | সাতক্ষীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১০ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
১২ | নোয়াখালী | নোয়াখালী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১১ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
১৩ | ফেনী | ফেনী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১১ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
১৪ | সিলেট | পাঠানটুলা দ্বিপাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট | ১১ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
১৫ | রংপুর | রংপুর জিলা স্কুল | ১১ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
১৬ | লালমনিরহাট | লালমনিরহাট সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১১ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
১৭ | সিরাজগঞ্জ | সিরাজগঞ্জ কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ | ১১ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
১৮ | নওগাঁ | নওগাঁ কে, ডি, সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় | ১১ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
১৯ | বগুড়া | বগুড়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১১ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
২০ | মেহেরপুর | মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১১ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
২১ | খুলনা | সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা | ১১ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
২২ | গোপালগঞ্জ | শেখ হাসিনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গোপালগঞ্জ | ১১ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
২৩ | রাজশাহী | রাজশাহী কলেজ | ১১ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
২৪ | খাগড়াছড়ি | খাগড়াছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | ১১ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
২৫ | রাঙামাটি | লেকার্স পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, রাঙামাটি | ১২ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
২৬ | হবিগঞ্জ | হবিগঞ্জ হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ | ১২ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
২৭ | টাঙ্গাইল | বিবেকানন্দ হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, টাঙ্গাইল | ১২ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
২৮ | নাটোর | নাটোর সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয় | ১২ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
২৯ | রাজবাড়ী | ইয়াছিন উচ্চ বিদ্যালয়, রাজবাড়ী | ১২ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৩০ | জয়পুরহাট | রামদেও বাজলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, জয়পুরহাট | ১২ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৩১ | বাগেরহাট | বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | ১২ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৩২ | চুয়াডাঙ্গা | আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় চুয়াডাঙ্গা | ১২ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৩৩ | মৌলভীবাজার | আলী আমজাদ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মৌলভীবাজার | ১৩ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৩৪ | গাইবান্ধা | আসাদুজ্জামান গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধা | ১৩ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৩৫ | কুষ্টিয়া | কুষ্টিয়া জিলা স্কুল | ১৩ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৩৬ | জামালপুর | জামালপুর জিলা স্কুল | ১৩ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৩৭ | ঝিনাইদহ | ওয়াজির আলী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঝিনাইদহ | ১৩ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৩৮ | শেরপুর | শেরপুর সরকারি ভিক্টোরিয়া একাডেমী | ১৪ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৩৯ | নরসিংদী | নরসিংদী সরকারি কলেজ | ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৪০ | নেত্রকোনা | আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৪১ | নড়াইল | নড়াইল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৪২ | ঝালকাঠী | সরকারি হরচন্দ্র বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঝালকাঠি | ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৪৩ | ভোলা | টাউন কমিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বাংলা স্কুল), ভোলা | ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৪৪ | বান্দরবান | বান্দরবান সরকারি কলেজ | ১৭ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৪৫ | মাদারীপুর | ডনোভান সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাদারীপুর | ১৮ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৪৬ | শরীয়তপুর | শরীয়তপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১৮ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৪৭ | মুন্সিগঞ্জ | সরকারী হরগঙ্গা কলেজ, মুন্সিগঞ্জ | ১৮ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৪৮ | নারায়ণগঞ্জ | মর্গ্যান গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নারায়ণগঞ্জ | ১৮ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৪৯ | বরিশাল | শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ১৮ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৫০ | যশোর | যশোর জিলা স্কুল | ১৮ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৫১ | কিশোরগঞ্জ | আজিম উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ | ১৮ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৫২ | ময়মনসিংহ | প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাই স্কুল, ময়মনসিংহ | ১৮ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৫৩ | কক্সবাজার | কক্সবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় | ১৮ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৫৪ | চট্টগ্রাম | চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ | ১৮ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৫৫ | কুমিল্লা | নবাব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ১৮ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৫৬ | চাঁদপুর | হাসান আলী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁদপুর | ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৫৭ | গাজীপুর | রানী বিলাসমনি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, গাজীপুর | ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৫৮ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | গভর্নমেন্ট মডেল গার্লস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া | ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৫৯ | মাগুড়া | সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, মাগুরা | ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৬০ | পিরোজপুর | করিমুন্নেছা বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পিরোজপুর | ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৬১ | মানিকগঞ্জ | মানিকগঞ্জ সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ | ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৬২ | বরগুনা | বরগুনা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় | ১৯ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৬৩ | পটুয়াখালী | পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | ২৫ জানুয়ারি ২০১৯ | ফলাফল |
৬৪ | ঢাকা | আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বনশ্রী শাখা | ১ ফেব্রুয়ারী ২০১৯ | ফলাফল |
এবারের গণিত উৎসব
দেশে ফিরল বাংলাদেশ গণিত দল
আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড শেষে ঢাকা ফিরেছে বাংলাদেশ দল। বৃহস্পতিবার বিকেলে ফিরে আসা দলটির এবারের অর্জন একটি ব্রোঞ্জপদক ও চারটি সম্মানজনক স্বীকৃতি।
আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের ব্রোঞ্জ
বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড (আইএমও) শেষ হয়েছে আহসান আল মাহীরের ব্রোঞ্জ পদক প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার রাতে ইংল্যান্ডের বাথ শহরে মেডবল নির্ধারণী সভার সিদ্ধান্ত
...ইংল্যান্ড যাচ্ছে বাংলাদেশ গণিত দল
আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডের (আইএমও) ৬০তম আসরে অংশ নিতে ইংল্যান্ডে যাচ্ছে বাংলাদেশের গণিত দল। কাল রোববার সকালে দলটি রওনা হবে। আগামী সোমবার থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এবারের আসরে বাংলাদেশ দলটি
...Results of BdMO 2019
Results of all the selection, regional & national festivals of Math Olympiad 2019