কুড়িগ্রাম জেলা বাছাই অলিম্পিয়াডের ফলাফল
কুড়িগ্রাম জেলা বাছাই অলিম্পিয়াডের ফলাফল ঘোষনা করা হয়েছে। নিচের তালিকায় নির্বাচিত সকল অংশগ্রহনকারীর নাম দেয়া হলো।
কুড়িগ্রাম জেলা বাছাই অলিম্পিয়াডের ফলাফল ঘোষনা করা হয়েছে। নিচের তালিকায় নির্বাচিত সকল অংশগ্রহনকারীর নাম দেয়া হলো।
Primary (Total: 25)
| Registration no. | Name | Institute |
|---|---|---|
| 12115 | Arafat | Velakopa Govt. Primary School |
| 12129 | Monira Sadia | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12134 | Maliha Mahzabin | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12136 | Sayma Islam | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12137 | Safiya Islam | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12139 | Adori Akter | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12144 | Israt Jahan Mithila | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12145 | Hiya | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12146 | Soad Islam | Kurigram Govt. High School |
| 12149 | Debzani | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12151 | Nowrin Tabassum | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12153 | Sumaiya Ferdowshi | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12154 | Taspiya Hossen | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12155 | Sabha Ullah | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12169 | Mushfika Saniat | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12170 | Rocoyita Roy | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12009 | Poros Kumar Kondu | Ramu Contonment Public School & College |
| 12264 | Kiron Islam | Velakopa Govt. Primary School |
| 12265 | Arif Hasan Antor | Velakopa Govt. Primary School |
| 12273 | Murad Hasan | Velakopa Govt. Primary School |
| 12382 | Sifat Yasin | Sishu Niketon Kurigram |
| 12391 | Avi Saibil Rashid | Sishu Niketon Kurigram |
| E-182 | Adiba Jahin | Kurigram Govt. Girls High School |
| E-187 | Ataur Kandokar Atik | Notun Kuri Junior School |
| E-192 | Asif | Notun Kuri Junior School |
Junior (Total: 17)
| Registration no. | Name | Institute |
|---|---|---|
| 12132 | Mounota Sarker | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12140 | Tasnim Jahan Mesouri | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12016 | Monirul Isam | Ratigram B.l High School |
| 12029 | Soriful Islam | Subol Pur M.l High School |
| 12078 | Samir Sarker | Nageswari D.m Academy |
| 12079 | Anjum Tanvir | Nageswari D.m Academy |
| 12087 | Mashruba Karim Snigdha | Nageswari D.m Academy |
| 12244 | Israt Jahan | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12252 | Jinnat Ara Eity | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12258 | Radiya Rubaiyat | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12270 | Naimul Islam Naim | Rajarhat Pailot High School |
| 12282 | Marzan Bin Rahman | Kurigram Govt. High School |
| 12300 | Samudro Sanyal | Kurigram Govt. High School |
| 12305 | Rabbi Fuad | Kurigram Govt. High School |
| 12312 | Sintazzaman | Kurigram Govt. High School |
| E-163 | Tasnum Tabassum Tiya | Fulbari Jasimiya Model Govt. High School |
| E-164 | Monalisa Sarker Elmi | Gongarhat M.a.s. High School |
Secondary (Total: 34)
| Registration no. | Name | Institute |
|---|---|---|
| 12101 | Tasnimul Hasan Jidan | Kurigram Govt. High School |
| 12111 | A.s.m Faysal | Dasher Hat Model High School |
| 12122 | Md Rakib Miya | Kurigram Govt. High School |
| 12163 | Sutonu Roy | Kurigram Govt. Girls High School |
| 12172 | Nafis Sadik | Kurigram Govt. High School |
| 12173 | Mustasir Billah | Kurigram Govt. High School |
| 12001 | S M Abir Hasan | Kurigram Govt. High School |
| 12020 | Harun Or Rashid | Sristy Public Model School |
| 12021 | Sofiqul Islam | Sristy Public Model School |
| 12022 | Sobuj Mia | Sristy Public Model School |
| 12023 | Masud Rana | Sristy Public Model School |
| 12035 | Riad Hasan | Kurigram River View High School |
| 12036 | Ahsan Ur Rahman | Collectorect School & College |
| 12037 | Mostafizur Rahman | Kurigram Govt. High School |
| 12059 | Umme Humaira | Nageswari Adarsho Pilot High School |
| 12060 | Tondra Paul Joya | Nageswari Adarsho Pilot High School |
| 12082 | Jeba Yasmin Borno | Nageswari D.m Academy |
| 12084 | Modabberul Islam | Nageswari D.m Academy |
| 12086 | Fahim Faysal Rafi | Nageswari D.m Academy |
| 12281 | Abu Sufian Fiha | Kurigram Govt. High School |
| 12297 | Zufar Ibne Mahmud | Kurigram Govt. High School |
| 12298 | Junayed Mustafiz Ayon | Kurigram Govt. High School |
| 12304 | Abdullah Al Abu Sayid | Kurigram Govt. High School |
| 12347 | Rashedul Islam | Kurigram Govt. High School |
| 12348 | Mursalin Mondol | Kurigram Govt. High School |
| 12349 | Atikur Rahman | Kurigram Govt. High School |
| 12360 | Shafin Mahmud | Kurigram Govt. High School |
| 12361 | Shariar Kabir Soudho | Kurigram Govt. High School |
| 12362 | Mostofa Muhtasim | Kurigram Govt. High School |
| E-126 | Minhazur Rahman | Kurigram Govt. High School |
| E-127 | Avijit Roy | Kurigram Govt. High School |
| E-140 | Abrar Taasin | Kurigram Govt. High School |
| E-113 | Muhaiminur Rahman Zilani | Kurigram Govt. High School |
| E-110 | Md. Nehedi Hasan Murad | Dasher Hat Model High School |
Higher Secondary (Total: 10)
| Registration no. | Name | Institute |
|---|---|---|
| 12203 | Anika Ajmain | Kurigram Govt. Women College |
| 12213 | Mahbuba Muntasin | Kurigram Govt. Women College |
| 12299 | Samina Begum | Kurigram Govt. Women College |
| E-142 | Khalid Hasan | Kurigram Govt. College |
| E-144 | Khijir Ibrahim Mondol | Kurigram Govt. College |
| E-148 | Nisat Tasnim | Kurigram Govt. Women College |
| E-151 | Nimur Hasan Naim | Kurigram Govt. College |
| E-154 | Bayzid | Kurigram Govt. College |
| E-119 | Nusrat Jahan | Kurigram Govt. Women College |
| E-115 | Asha Rani Sharma | Kurigram Govt. Women College |
Written by:
Published at: Thu, Jan 10, 2019 12:38 PM
Category :
BdMO2019 Resluts
Share with others
Recent Posts
Recently published articles!
-
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
-
মুনির হাসান; বাথ, যুক্তরাজ্য থেকে